Zapisnik o otvaranju ponuda
35/2025-JN - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC
FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a
Podaci o naručitelju
Naziv i sjedište naručitelja: Dom zdravlja Varaždinske županije, Kolodvorska ulica 20, 42000 Varaždin , Hrvatska
Nacionalni reg. broj (OIB): 04489447850
Podaci o postupku nabave
Naziv postupka nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC
FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a
Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 EUR
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
Evidencijski broj nabave: 35/2025-JN
Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: 2025/S F02-0009980
Datum slanja poziva: 25.08.2025
Datum objave poziva: 26.08.2025
Podaci o otvaranju
Mjesto otvaranja: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Kolodvorska 20
42000 Varaždin
Datum i vrijeme početka postupka otvaranja : 16.09.2025 12:00:04
Otvaranje ponuda: EOJN automatski otvara elektroničke dijelove ponuda
Podaci o ponudama
Do isteka roka za dostavu 16.09.2025 12:00:00 naručitelj je zaprimio 3 ponuda sljedećih gospodarskih subjekata, i to po redoslijedu zaprimanja:
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Predmet nabave | Datum i vrijeme zaprimanja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADING ZIDARIĆ d.o.o., OIB: 77208915141, Presečno Visočko 42, 42224 Visoko, Hrvatska | 69/2025 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | 15.09.2025 16:06:15 |
| 2 | GRADITELJSTVO VRABELJ, građevinski obrt, vl. Martina Vrabelj Šegovec, Koprivnica, Kozarnjak 30, OIB: 39614917534, KOZARNJAK 30, 48000 KOPRIVNICA, Hrvatska | 32/2025. | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | 15.09.2025 20:44:24 |
| 3 | VELKOM PLUS d.o.o., OIB: 26021279027, Trg Stjepana Radića 15, 48260 Kalnik, Hrvatska | 043/2025 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | 16.09.2025 10:52:12 |
Detalji zaprimljenih ponuda
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Predmet nabave | Broj dijelova | Procijenjena vrijednost predmeta nabave | Ukupna cijena bez PDV | Ukupna cijena sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADING ZIDARIĆ d.o.o., OIB: 77208915141, Presečno Visočko 42, 42224 Visoko, Hrvatska | 69/2025 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | 2 | 60.000,00 EUR | 58.533,50 EUR | 73.166,68 EUR |
| 2 | GRADITELJSTVO VRABELJ, građevinski obrt, vl. Martina Vrabelj Šegovec, Koprivnica, Kozarnjak 30, OIB: 39614917534, KOZARNJAK 30, 48000 KOPRIVNICA, Hrvatska | 32/2025. | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | 1 | 60.000,00 EUR | 71.092,50 EUR | 88.865,63 EUR |
| 3 | VELKOM PLUS d.o.o., OIB: 26021279027, Trg Stjepana Radića 15, 48260 Kalnik, Hrvatska | 043/2025 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | 2 | 60.000,00 EUR | 78.144,50 EUR | 97.680,63 EUR |
Rok za izjavljivanje žalbe
Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda.
Podaci o dijelovima koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a
Detalji o zaprimljenim dijelovima ponuda koji se dostavljaju odvojeno
| Red.br. | Gospodarski subjekt | Oznaka koju je dodijelio G.S. | Grupa | Vrsta rada / dokumenta | Opis | Podneseno | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADING ZIDARIĆ d.o.o. | 69/2025 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | Izvornik jamstva | Jamstvo za ozbiljnost ponude | Dostavljeno | |
| 2 | VELKOM PLUS d.o.o. | 043/2025 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA LOKACIJI VIDOVEC FAZA I - GRUPA 1: SANACIJA KROVIŠTA, procijenjena vrijednost ove nabave za Grupu 1 iznosi: 60.000,00 EUR bez PDV-a | Izvornik jamstva | Bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika oznake OV-5699/2025 od dana 01.08.2025, na iznos do 1.000,00 €. | Dostavljeno |
Podaci o nazočnima na otvaranju dijelova ponuda koji NISU dostavljeni putem EOJN
Ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu:
Lana Melnjak
Andrej Lepoglavec
Mirjana Čusek-Slunjski
Podaci o završetku otvaranja
Datum i vrijeme završetka postupka otvaranja: 16.09.2025 12:06:06